Nokia 603 New Update:02/04/2012 Gr.Resmi:Rp.2.450.000,- Harga Bks:Rp. Rating: | Nokia Asha 302 New Update:02/04/2012 Gr.Resmi:Rp.1.200.000,- Harga Bks:Rp. Rating: | Nokia 800 New Update:02/04/2012 Gr.Resmi:Rp.5.100.000,- Harga Bks:Rp. Rating: |
Nokia N9 Update:02/04/2012 Gr.Resmi:Rp.5.450.000,- Harga Bks:Rp. Rating: | Nokia N8 Update:01/04/2012 Gr.Resmi:Rp.3.000.000,- Harga Bks:Rp.2.300.000,- Rating: | Nokia X7-00 Update:01/04/2012 Gr.Resmi:Rp.3.750.000,- Harga Bks:Rp.3.000.000,- Rating: |
Nokia E6 Update:01/04/2012 Gr.Resmi:Rp.3.075.000,- Harga Bks:Rp.2.100.000,- Rating: | Nokia E7 Update:01/04/2012 Gr.Resmi:Rp.3.800.000,- Harga Bks:Rp.3.000.000,- Rating: | Nokia C6-01 Update:01/04/2012 Gr.Resmi:Rp.3.000.000,- Harga Bks:Rp.2.200.000,- Rating: |
Nokia Lumia 710 New Update:02/04/2012 Gr.Resmi:Rp.2.850.000,- Harga Bks:Rp. Rating: | Nokia C7 Update:01/04/2012 Gr.Resmi:Rp.2.000.000,- Harga Bks:Rp.1.500.000,- Rating: | Nokia E90 Update:01/04/2012 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.2.100.000,- Rating: |
Nokia 700 New Update:02/04/2012 Gr.Resmi:Rp.2.875.000,- Harga Bks:Rp. Rating: | Nokia C6 Update:01/04/2012 Gr.Resmi:Rp.2.500.000,- Harga Bks:Rp.1.350.000,- Rating: | Nokia C5-002 Update:01/04/2012 Gr.Resmi:Rp.1.500.000,- Harga Bks:Rp. Rating: |
Nokia X6/X6 16GB Update:01/04/2012 Gr.Resmi:Rp.1.850.000,- Harga Bks:Rp.1.200.000,- Rating: | Nokia N97 Update:01/04/2012 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.400.000,- Rating: | Nokia N900 Update:01/04/2012 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.850.000,- Rating: |
Nokia E72 Update:01/04/2012 Gr.Resmi:Rp. Harga Bks:Rp.1.300.000,- Rating: | Nokia Asha 303 New Update:02/04/2012 Gr.Resmi:Rp.1.400.000,- Harga Bks:Rp. Rating: | Nokia E5 Update:02/04/2012 Gr.Resmi:Rp.1.675.000,- Harga Bks:Rp.1.200.000,- Rating: |
Nokia 500 Update:02/04/2012 Gr.Resmi:Rp.1.875.000,- Harga Bks:Rp. Rating: | Nokia X3-02 Touch & Type Update:01/04/2012 Gr.Resmi:Rp.1.450.000,- Harga Bks:Rp.1.000.000,- Rating: | Nokia C5-03 Update:01/04/2012 Gr.Resmi:Rp.1.550.000,- Harga Bks:Rp.1.100.000,- Rating: |
Nokia N97 Mini Update:01/04/2012 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.150.000,- Rating: | Nokia 5233 Update:01/04/2012 Gr.Resmi:Rp.1.100.000,- Harga Bks:Rp.750.000,- Rating: | Nokia X3 Update:01/04/2012 Gr.Resmi:Rp. Harga Bks:Rp.650.000,- Rating: |
Nokia 6303i classic Update:01/04/2012 Gr.Resmi:Rp. Harga Bks:Rp.750.000,- Rating: | Nokia X5 Update:01/04/2012 Gr.Resmi:Rp. Harga Bks:Rp.950.000,- Rating: | Nokia C5 Update:02/04/2012 Gr.Resmi:Rp. Harga Bks:Rp.850.000,- Rating: |
**Sumber : www.arenaponsel.com
**Harga dalam rupiah dan tidak mengikat, bisa berbeda untuk tiap-tiap toko.
**Kami TIDAK MENJUAL BLACKBERRY tapi hanya memberikan perkiraan harga saja.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar